Partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado entre Unicaja y Bilbao Basket. El conjunto malagueño se presentaba como líder de la competición mientras que los hombres de negro son una de las sorpresas de la liga. Axel Hervelle sale en el quinteto inicial tras la vuelta de su lesión.
El Bilbao Basket arrancaba con fuerza el partido y muy acertado desde la línea de tres puntos, hasta 4 consiguieron en el primer cuarto. El Unicaja responde con la misma moneda, sobre todo de la mano de Jayson Granger que está en estado de gracia. Se llega al final del cuarto con ventaja malagueña (21-17).
En el segundo cuarto entraba a cancha Kostas Vasiliadis, uno de los ídolos de la afición de Miribilla ya que jugó durante tres temporadas en el conjunto bilbaíno en la mejor racha de su historia. Latavious Williams saltó a la cancha para imponer su poderío en la zona con algunos espectaculares tapones. El jugador norteamericano se encuentra en el mejor momento físico de la temporada. Los malagueños continuaban acertados desde el 6,75 y lograron una ventaja de 8 puntos (29-21) a falta de 6 minutos para el descanso. Sito Alonso decidió entonces poner en cancha a Marko Todorovic junto a Williams. Esto unido a una novedosa zona 1-3-1 acercó de nuevo a los hombres de negro en el luminoso llegando al descanso con una desventaja de 5 puntos (42-37). Destacar el escaso acierto de los hombres de Sito Alonso desde la línea de tres puntos con un revelador 4/21.
El Unicaja salió con fuerza tras el descanso dispuesto a escaparse en el marcador. Logró un parcial de 7-0 en apenas minuto y medio y la ventaja se fue hasta los 12 puntos. Bertans sostenía a los hombres de negro con varias canastas pero las ventajas siguieron oscilando alrededor de los 10 puntos. Granger seguía acertado de cara al aro y castiga la defensa de Raül López. El genial base de Vic está atravesando un bache de juego en este momento de la temporada. Sito Alonso decidió poner a los dos bases en la pista pero las distancias se mantenían (68-59).
El Bilbao Basket se acerca en el marcador gracias a Bertans pero el conjunto malagueño seguía acertado desde el triple y consiguen escaparse de nuevo. Así se llegaría al final del encuentro con una justa victoria del Unicaja de Malaga (86-78) que se encontrará en las semifinales con el Barcelona. El Bilbao Basket vuelve a casa pensando en el derbi a celebrar el próximo domingo en Miribilla contra el Caja Laboral y con la intención de defender el cuarto puesto que ocupa en la clasificación actualmente.
UNICAJA | | BILBAO BASKET |
86 | | 78 |
J 1 | 19/02/2015 | 21:30 | Gran Canaria Arena | Público:9475 | |||||
Árb: J.A. Martín Bertrán, M.A. Pérez Pérez, Oscar Perea | 21|17 | 20|20 | 27|22 | 18|19 |
UNICAJA 86 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
3 | Gabriel, Germán | 3:42 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 |
4 | Markovic, Stefan | 18:13 | 10 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 13 |
7 | Vasileiadis, K. | 10:0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Toolson, Ryan | 20:34 | 10 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 |
10 | Thomas, Will | 18:40 | 7 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 4 |
12 | Suárez, Carlos | 28:48 | 7 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 6 | 6+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
15 | Granger, Jayson | 28:8 | 18 | 1/4 | 25% | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 |
17 | Vázquez, Fran | 26:2 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
19 | Kuzminskas, M. | 14:49 | 15 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 6/7 | 86% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 |
20 | Stefansson, J. | 9:25 | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 |
30 | Green, Caleb | 10:21 | 6 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 |
32 | Golubovic, V. | 11:18 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 86 | 13/29 | 45% | 13/27 | 48% | 21/22 | 95% | 33 | 27+6 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 22 | 8 | 105 | |
E | Plaza, Joan | |||||||||||||||||||||
5f |
BILBAO BASKET 78 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
7 | Mendía, Borja | 0:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Borg, Tobias | 0:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | Bertans, Dairis | 28:21 | 17 | 3/3 | 100% | 3/9 | 33% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | 12 |
10 | Colom, Quino | 26:35 | 17 | 2/7 | 29% | 2/6 | 33% | 7/8 | 88% | 7 | 5+2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
11 | Todorovic, Marko | 27:55 | 12 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | 17 |
15 | Mumbrú, Álex | 34:7 | 13 | 2/5 | 40% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 7 | 7+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 | 14 |
17 | Hervelle, Axel | 17:9 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 |
20 | Todorovic, Dejan | 5:7 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | -1 |
21 | Williams, L. | 21:28 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 8 | 4+4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
31 | López, Raül | 24:50 | 8 | 1/6 | 17% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 1 |
33 | Andjusic, Danilo | 10:3 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 |
34 | Wragge, Ethan | 3:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 78 | 18/37 | 49% | 10/31 | 32% | 12/15 | 80% | 37 | 23+14 | 14 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 19 | -8 | 79 | |
E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
Fotos: Bilbao Basket Oficial
Sigueme en @JoseBrusko. Puedes seguir toda la actualidad del baloncesto en @Respirasbasket.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario